| Di bawah ini adalah contoh laporan rugi/laba pada perusahaan perdagangan pada umumnya.
Laporan rugi/laba
PT. ABCD
Untuk periode berakhir 31 Desember 1999
| Pendapatan: | | |
| Penjualan | | 10,000,000 |
| Harga pokok penjualan: | | |
| Persediaan awal | 2,000,000 | |
| Pembelian | 7,000,000 | |
| Tersedia untuk dijual | 9,000,000 | |
| Persediaan akhir | 3,000,000 | |
| Harga pokok penjualan | | 6,000,000 |
| Laba kotor | | 4,000,000 |
| Biaya operasional: | | |
| Biaya komisi | 500,000 | |
| Biaya transportasi | 100,000 | |
| Biaya listrik, telpon, air | 600,000 | |
| Biaya gaji pegawai | 1,200,000 | |
| Biaya penyusutan bangunan | 300,000 | |
| Biaya penyusutan inventaris | 200,000 | |
| Total | | 2,900,000 |
| Laba operasi | | 1,100,000 |
| Biaya bunga | | 100,000 |
| Laba sebelum pajak | | 1,000,000 |
| Biaya pajak | | 200,000 |
| Laba/(rugi) bersih | | 800,000 |
Di bawah ini adalah contoh neraca pada perusahaan dagang pada umumnya.
Neraca
PT. ABCD
Per 31 Desember 1999
| Aktiva | | |
| Aktiva lancar: | | |
| Kas | | 1,000,000 |
| Piutang usaha | | 5,000,000 |
| Uang muka pembelian | | 500,000 |
| Persediaan barang | | 3,000,000 |
| Total aktiva lancar | | 9,500,000 |
| Aktiva tetap: | | |
| Tanah | | 50,000,000 |
| Bangunan | 20,000,000 | |
| Akumulasi penyusutan-bangunan | (5,000,000) | 15,000,000 |
| Inventaris kantor | 2,000,000 | |
| Akumulasi penyusutan-inventaris | (500,000) | 1,500,000 |
| Total aktiva tetap | | 66,500,000 |
| Total aktiva | | 76,000,000 |
| | | |
| Hutang | | |
| Hutang lancar: | | |
| Hutang dagang | | 2,000,000 |
| Hutang gaji | | 500,000 |
| Biaya yang masih harus dibayar | | 1,000,000 |
| Total hutang lancar | | 3,500,000 |
| Hutang jangka panjang: | | |
| Hutang bank | | 20,000,000 |
| Total hutang jangka panjang | | 20,000,000 |
Total hutang | |
23,500,000 |
| | | |
| Modal | | |
| Modal disetor | | 40,000,000 |
| Laba ditahan | | 12,500,000 |
| Total modal | | 52,500,000 |
| Total hutang dan modal | | 76,000,000 |
Contoh laporan keuangan Laporan keuangan ini hanyalah merupakan contoh dan bukan merupakan laporan dari perusahaan manapun. Untuk pertanyaan lebih lanjut hubungi kami di e-mail. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar